XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 01/02 (Thứ Tư)
1/2 2023 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 31 | 68 |
Giải 7 | 040 | 666 |
Giải 6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
Giải 5 | 3592 | 9339 |
Giải 4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
Giải 3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
Giải 2 | 42236 | 58726 |
Giải 1 | 41271 | 32244 |
G. ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 7 | 8, 6, 6 |
2 | 1 | 6 |
3 | 6,3,2,1 | 9 |
4 | 6, 0 | 4 |
5 | 5, 5, 0 | 7,5,5,3 |
6 | 8, 6, 1 | |
7 | 8, 1, 1 | 5, 1 |
8 | 6 | 2, 0 |
9 | 7, 2 | 7 |
XSMT ngày 31/01 (Thứ Ba)
31/1 2023 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 48 | 47 |
Giải 7 | 881 | 281 |
Giải 6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
Giải 5 | 2646 | 9305 |
Giải 4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
Giải 3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
Giải 2 | 00237 | 16606 |
Giải 1 | 14596 | 52115 |
G. ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 4 | 6, 5 |
1 | 8 | 5, 0 |
2 | 3, 1 | 6 |
3 | 9, 7, 6 | |
4 | 9,8,6,4,2 | 7, 0 |
5 | 8 | 6, 4, 2 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 9, 2 |
8 | 1 | 6, 5, 1 |
9 | 6, 0 | 8, 2 |
Xổ số Miền Trung ngày 30/01 (Thứ Hai)
30/1 2023 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 05 | 25 |
Giải 7 | 038 | 156 |
Giải 6 | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
Giải 5 | 2327 | 1419 |
Giải 4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
Giải 3 | 72308 37508 | 24763 68949 |
Giải 2 | 75896 | 16016 |
Giải 1 | 44337 | 00082 |
G. ĐB | 276645 | 992633 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 8, 5 | |
1 | 9, 3 | 9, 6, 5 |
2 | 7, 5, 2 | 6, 5, 3 |
3 | 8, 7 | 3 |
4 | 5, 3 | 9, 8 |
5 | 8, 6, 3 | |
6 | 7, 3 | |
7 | 6, 2 | |
8 | 8, 0 | 2 |
9 | 6,5,4,3 | 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 29/01 (Chủ Nhật)
29/1 2023 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 36 | 18 |
Giải 7 | 455 | 634 | 961 |
Giải 6 | 2363 0100 1576 | 3593 0311 3916 | 3437 8803 3353 |
Giải 5 | 8828 | 5523 | 7628 |
Giải 4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải 3 | 30164 71539 | 09865 22961 | 51155 70773 |
Giải 2 | 32987 | 32571 | 44488 |
Giải 1 | 11543 | 74575 | 12356 |
G. ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 6, 3 | 3 |
1 | 4, 3 | 6, 1 | 8 |
2 | 8, 8, 0 | 3, 2 | 8, 5 |
3 | 9, 1 | 6, 4 | 7, 7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 9,6,5,3,1 | |
6 | 4, 4, 3 | 5, 1 | 5, 1 |
7 | 6, 3, 0 | 5, 5, 1 | 7, 5, 3 |
8 | 7, 2 | 7, 6, 3 | 8 |
9 | 9, 3 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.